안녕하세요.
라그하임 운영팀입니다.
어워드 순위 발표 안내 드립니다.
한해동안 라그하임을 플레이 해주셔서 진심으로 감사드리며,
어워드 순위 여부는 아래내용을 확인해 주시기 바랍니다.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
어워드 순위 보상 관련 안내 드립니다.
- 어워드 순위는 확정 전까지 변동이 될 수 있으며, 순위에 이상이 있는경우
[어워드 순위 관련 문의] 제목으로 1:1문의 접수 바랍니다.
- 모든 어워드 순위 관련된 문의 사항은 2월 18일까지 1:1문의로 받겠으며,
2월 18일 이후에는 이상이 없는것으로 확인되어 어워드 보상 지급 진행하겠습니다.
<어워드 보상은 2021년 2월 25일 정기 점검 시 지급됩니다.>
[어워드 이벤트 페이지 바로가기]
[뉴캐릭터 어워드 수상 안내]
- 대 상 : 2020-01-01 ~ 2020-12-31 사이에 생성된 캐릭터
- 순위 기준 : 2021-01-28 오전 10시 기준 가장 레벨이 높은 캐릭터
- 집계 기간 : 2020-01-01 ~ 2021-01-28
서버 | 갤럭시 |
순위 | 불칸 | 휴먼 | 카이립톤 | 에이디아 | 하이브리더 | 퍼롬 |
1위 | 노메드 | 썽난살쾡이 | 깝이 | 이슬앤천사 | 천사의용맹 | 파니 |
2위 | 홍군하이 | blackout | o한강o | 라메르s | 군고구마 | 퍼런퍼롬 |
3위 | 김동규 | 인천무자비 | MONTBLANC | ㅡㅎㅇㅡ | 바오밥나무 | 아리다운 |
서버 | 카시오페아 |
순위/종족 | 불칸 | 휴먼 | 카이립톤 | 에이디아 | 하이브리더 | 퍼롬 |
1위 | 검은그림자1 | 김가루 | 사랑124 | 빛나는수정 | 황금망치 | 나타샤 |
2위 | 시온성 | 독수리5연대 | 모카치노 | 서쪽해 | 저년접어라 | 투엔티스퍼롬 |
3위 | 김말이 | 사격촌뜩이 | 처음같은천사 | 샤랄랄라 | 가람과뫼 | 추억속의그대 |
서버 | 헤르메스 |
순위/종족 | 불칸 | 휴먼 | 카이립톤 | 에이디아 | 하이브리더 | 퍼롬 |
1위 | 야한여자2020 | 슈크림라떼 | 뮤셀 | 촉촉이 | 살수가없냥 | 수기 |
2위 | 레전드하임 | 은결이 | 가람 | 호랑나비요정 | 윤설 | 시편 |
3위 | 렙업 | 렛츠고 | 유리비니 | 아들 | 윤단 | 다만악에서 |
서버 | 아케론 |
순위/종족 | 불칸 | 휴먼 | 카이립톤 | 에이디아 | 하이브리더 | 퍼롬 |
1위 | ㅡ캐리비안ㅡ | 저승꽃 | 해송림 | 뽀옹 | 쵸큼이 | 바이올렛 |
2위 | 큐피트의화살 | 무식한여자 | POLICE | 아케론강에서 | ll넥타ll | 광속 |
3위 | 바람의아들2 | 가을겨울 | 한량여자 | 뾰옹 | 하늘바람2 | 블랙카나리 |
[경험치 어워드 수상 안내]
- 대 상 : 2020-01-01 이후 경험치를 1 이상 획득한 캐릭터
- 순위 기준 : 2021-01-28 오전 10시 기준, 집계 기간 누적 경험치가 가장 많은 캐릭터
- 집계 기간 : 2020-01-01 ~ 2021-01-28
서버 | 갤럭시 |
순위/종족 | 불칸 | 휴먼 | 카이립톤 | 에이디아 | 하이브리더 | 퍼롬 |
1위 | 금강야차 | 데버스테이터 | s동백s | 할머니 | 천사의용맹 | 블랙테러 |
2위 | 아엠지성 | 하진 | ㅋㅋ | 0효야0 | 화이 | 서검사 |
3위 | 학원 | 썽난살쾡이 | 찰리 | 이슬앤천사 | 잔트가르 | 방화 |
서버 | 카시오페아 |
순위/종족 | 불칸 | 휴먼 | 카이립톤 | 에이디아 | 하이브리더 | 퍼롬 |
1위 | o댐비냐잉o | 구지아 | 적풍우 | 지구특공대 | 셀레네 | 제우스 |
2위 | blue | 흑탄 | o초아o | ㅡ영ㅡ | 블리더 | o무법자o |
3위 | DLWOQJA | 신짱구 | ㅡ활ㅡ | 굳세라금순아 | 지구수비대 | ㅡ비풍초ㅡ |
서버 | 헤르메스 |
순위/종족 | 불칸 | 휴먼 | 카이립톤 | 에이디아 | 하이브리더 | 퍼롬 |
1위 | 흑풍마황 | 106전투v | 천랑운 | 멋진에댜 | 철갑상어 | 어둠에사자 |
2위 | 썬샤인 | 백발백중님 | 큐피트의창 | nana | 천사에사자 | 버키 |
3위 | 까칠한풍산댁 | 이프온리 | 뮤셀 | 미스리 | 장고수 | 수기 |
서버 | 아케론 |
순위/종족 | 불칸 | 휴먼 | 카이립톤 | 에이디아 | 하이브리더 | 퍼롬 |
1위 | ㅡ헤리불ㅡ | ㅡ뉴애란ㅡ | 지하대부업자 | 토리맘 | 도찐개찐 | bogue |
2위 | 길복건설원님 | 소유사랑 | ㅡ제우스ㅡ | 이시 | 쵸큼이 | 덤덤 |
3위 | ㅡ캐리비안ㅡ | 밤에피는장미 | 해송림 | 이루마 | ll넥타ll | 바이올렛 |
[라임 어워드 수상 안내]
- 대 상 : 2020-01-01 이후 '라그러쉬 상인' NPC에게 1라임 이상 사용한 캐릭터
- 순위 기준 : 2021-01-28 오전 10시 기준, 집계 기간 누적 사용 금액이 가장 많은 캐릭터
- 집계 기간 : 2020-01-01 ~ 2021-01-28
서버 | 갤럭시 |
순위/종족 | 불칸 | 휴먼 | 카이립톤 | 에이디아 | 하이브리더 | 퍼롬 |
1위 | 허브 | 데버스테이터 | s동백s | 할머니 | 화이 | 방화 |
2위 | 슬레쉬마스터 | 하진 | ㅋㅋ | 바부 | 아스타 | ㅡ미니ㅡ |
3위 | 히태 | 의리 | 찰리 | 나다애다a | 조한나 | 싸우라비 |
서버 | 카시오페아 |
순위/종족 | 불칸 | 휴먼 | 카이립톤 | 에이디아 | 하이브리더 | 퍼롬 |
1위 | o댐비냐잉o | 신짱구 | 적풍우 | 지구특공대 | 블리더 | ㅡ비풍초ㅡ |
2위 | blue | 흑탄 | o초아o | 크리티컬힛 | DARKo써클o | o무법자o |
3위 | 에레보스 | 구지아 | 평훈 | 흑산도 | 지구수비대 | 태양 |
서버 | 헤르메스 |
순위/종족 | 불칸 | 휴먼 | 카이립톤 | 에이디아 | 하이브리더 | 퍼롬 |
1위 | 은한 | 백발백중님 | 천랑운 | 멋진에댜 | 장고수 | 시편 |
2위 | 수락 | 꽥꽥이님o | 프린스 | 미스리 | 천사에사자 | 버키 |
3위 | 야한여자2020 | 106전투v | 큐피트의창 | 천사의마음 | 철갑상어 | 즉결 |
서버 | 아케론 |
순위/종족 | 불칸 | 휴먼 | 카이립톤 | 에이디아 | 하이브리더 | 퍼롬 |
1위 | 숲실 | 밤에피는장미 | 지하대부업자 | 이시 | 도찐개찐 | bogue |
2위 | ㅡ헤리불ㅡ | 꺼벙이1 | 지하댸부업자 | 토리맘 | ll넥타ll | 덤덤 |
3위 | ㅡ캐리비안ㅡ | ㅡ뉴애란ㅡ | ㅡ제우스ㅡ | Z제우스Z | 레드벨벳 | 바이올렛 |
[아이템 어워드 수상 안내]
- 대 상 : 2020-01-01 이후 '대통합의 정수' 아이템을 1개 이상 사용한 캐릭터
- 순위 기준 : 2021-01-28 오전 10시 기준, 집계 기간 누적 사용량이 가장 많은 캐릭터
- 집계 기간 : 2020-01-01 ~ 2021-01-28
서버 | 갤럭시 |
순위/종족 | 불칸 | 휴먼 | 카이립톤 | 에이디아 | 하이브리더 | 퍼롬 |
1위 | 학원 | 하진 | s동백s | 갤러리짱^^ | 화이 | 은비79 |
2위 | 들국화~* | 데버스테이터 | K단아 | 할머니 | 잔트가르 | 블랙테러 |
3위 | 김용권짱 | 새하마노 | ㅋㅋ | 나다애다a | 설혈 | 모도리 |
서버 | 카시오페아 |
순위/종족 | 불칸 | 휴먼 | 카이립톤 | 에이디아 | 하이브리더 | 퍼롬 |
1위 | o댐비냐잉o | 흑탄 | 용사의꽃 | 혀니 | 셀레네 | 제우스 |
2위 | DLWOQJA | 신짱구 | o초아o | 흑산도 | 블리더 | o무법자o |
3위 | blue | 스나이퍼S_J | 라그방위군 | 지구특공대 | DARKo써클o | ㅡ비풍초ㅡ |
서버 | 헤르메스 |
순위/종족 | 불칸 | 휴먼 | 카이립톤 | 에이디아 | 하이브리더 | 퍼롬 |
1위 | 은한 | 106전투v | 교주 | 푸르딩딩 | 천사에사자 | 버키 |
2위 | 흑풍마황 | 백발백중님 | 천랑운 | 미스리 | 철갑상어 | 즉결 |
3위 | 차쿤 | 이후 | 프린스 | 천사의마음 | 살수가없냥 | 하이나 |
서버 | 아케론 |
순위/종족 | 불칸 | 휴먼 | 카이립톤 | 에이디아 | 하이브리더 | 퍼롬 |
1위 | ㅡ헤리불ㅡ | ㅡ뉴애란ㅡ | 미스팡 | Z제우스Z | 도찐개찐 | 덤덤 |
2위 | 길복건설원님 | 밤에피는장미 | 해송림 | 이시 | 레드벨벳 | bogue |
3위 | 큐피트의화살 | 소유사랑 | ㅡ염라거니ㅡ | 토리맘 | ll넥타ll | 바이올렛 |
※ 주의사항
- 어워드 순위 보상은 당첨 캐릭터에게 지급되며, 당첨캐릭터 접속 후
이벤트 교환 카루 NPC를 통해 지급받아주시기 바랍니다.
- 당첨된 캐릭터에게 지급되기 때문에 계정 이동권을 사용하신 경우
이동된 계정에 있는 당첨 캐릭터에게 지급됩니다.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
참여해주신 회원 여러분께 진심으로 감사드리며,
더욱 풍성한 이벤트로 돌아올 수 있도록 하겠습니다.
감사합니다.